Ergebnisse
VGP RanglisteVerbandsgebrauchsprüfung am 03. und 04. September 2016 bei Bad Kreuznach |
||||||
| 1: Wald, 2: Wasser; 3: Feld, 4: Gehorsam, 5: Totverbellen, 6: Totverweisen |
||||||
| Platz | Pr-Nr. | Name ZB-Nr./ Rasse Wurfdatum / Führer |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Punkte | Preis | Laut |
| 6 | 10 | Elmo vom Volkenbach 221249, DD 15.12.2012; T. Schmeck |
120 42 98 62 0 0 | 322 | I./ÜF | spl |
| 7 | 6 | Nora II vom Schnepfen-strich 0804/14, DK 10.05.2014, D. Mörbel |
120 38 95 63 0 0 | 316 | I./ÜF | ? |
| 8 | 9 | Barbarossas Bea 225708, DD 28.04.2014; A. König |
114 44 90 63 0 0 | 311 | I./ÜF | ? |
| 9 | 3 | Eibe vom Steyerberg 225646, DD 15.05.2014; G. Deichmann |
103 42 95 66 0 0 | 300 | I./ÜF | lt.
|
| 10 | 1 | Brutus vom Galgengrund 225451, DD 30.04.2014; F. Huber |
118 24 32 26 0 0 | 200 | n.b./ÜF |
?
|
zurück zur Übersicht [...]